Descripción General
Gran parte de los fenómenos físicos y naturales —desde la transferencia de calor y la dinámica de fluidos hasta la propagación de ondas y los procesos de advección-difusión— se modelan mediante ecuaciones diferenciales parciales (EDPs). Dado que obtener soluciones analíticas exactas es frecuentemente inviable en escenarios reales, los métodos numéricos resultan indispensables para aproximar el comportamiento de estos sistemas con precisión.
Este curso ofrece una formación integral en métodos numéricos para EDPs, con un enfoque equilibrado entre teoría matemática y validación computacional. El programa abarca tanto los fundamentos de métodos clásicos —diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos— como técnicas modernas de alta resolución, tales como los esquemas ENO/WENO para problemas hiperbólicos.
El aprendizaje es fundamentalmente práctico y aplicado: exploraremos propiedades esenciales de estabilidad, consistencia y convergencia mediante la implementación directa en Python. A lo largo del curso, analizaremos problemas reales en áreas como transferencia térmica, dinámica de gases, modelos de aguas poco profundas, cinética química y fenómenos ondulatorios. Al finalizar, dispondrás de las herramientas necesarias para diseñar, implementar y validar esquemas numéricos robustos, aplicables a desafíos complejos en investigación e ingeniería.
Detalles sobre el curso, horarios, calendario y actividades programadas
Recursos del curso
- Sílabo del curso: Consultar contenido detallado
- Sílabo dosificado: Consultar cronograma de actividades
Equipo docente
- Docente: Prof. Fidel Jara
- Horas de consulta: Lunes, miércoles y viernes durante la tarde en el pabellón R3, segundo piso (oficina de profesores)
- Asistente de Laboratorio: Tesista Carlos Aznarán
Canales de comunicación
- Correo electrónico: fjarah@uni.edu.pe
- Grupo de WhatsApp: Enlace de invitación al grupo
- Videoconferencia Meet: Enlace a la videollamada
- Grabaciones de laboratorio: Lista de reproducción
- Fotos de clase: Enlace a la galería de fotos
- GitHub Education: Se invita a los estudiantes a registrarse en el enlace al aula virtual. Utilizaremos el foro de discusiones para resolver consultas de interés general. Se solicita evitar la publicación de soluciones directas a las tareas.
Frecuencia de clase
| Día | Tipo de sesión | Horario | Aula |
|---|---|---|---|
| lunes | lectura | 16:00 - 18:00 h | R1-250 A |
| miércoles | laboratorio | 17:00 - 19:00 h | Sala 2 |
| viernes | lectura | 16:00 - 18:00 h | R3-123 B |
Sesiones virtuales: Los enlaces para clases o asesorías en línea se comunicarán oportunamente a través de los canales oficiales.
Anuncios
- 25 de marzo: Solución de la prueba de entrada.
- 3 de abril: Día feriado (viernes santo), no hay clase.
- 8 de abril: Práctica calificada 1.
Tareas
| Documento | Vencimiento | |
|---|---|---|
| Tarea 1 | pdf, código inicial(crear una copia en tu Drive) | 15 de enero (publicada), vence 3 de febrero |
Retrasos y días de gracia: Cada estudiante tiene un total de 7 días de gracia para extender los plazos de las tareas del curso durante el semestre. Cada día de gracia permite una extensión de plazo de 24 horas sin penalización por retraso.
Calendario
Las lecturas sugeridas incluidas te ayudan a comprender el material del curso. No son obligatorias, es decir, solo eres responsable del contenido cubierto en las conferencias. La mayoría de las lecturas sugeridas son más avanzadas que el correspondiente material de clase y resultan de interés si deseas conocer las bases de nuestro conocimiento o explorar las fronteras actuales de la investigación.
| Fecha | Tema | Material | Lecturas sugeridas |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Introducción al curso y prueba de entrada | Slides | Notas de LeVeque: Finite Difference Approximations |
| 25/03/2026 | Introducción a Python para Métodos Numéricos | Slides / ipynb | Cuadernos de Johansson: ipynb y ejercicios de Python for Scientific Computing. |
| 27/03/2026 | Métodos de diferencias para la ecuación de calor | Slides | Capítulo de diferencias finitas, Deducción del método de Thomas |
| 30/03/2026 | Consistencia, Estabilidad y Convergencia. Teorema de Lax | Slides | Capítulo de diferencias finitas. |
| 01/04/2026 | Esquemas numéricos para la ecuación de calor | Slides / ipynb | . |
| 03/04/2026 | Esquemas numéricos para la ecuación de Poisson | Slides | Salgado. |
| 08/04/2026 | Práctica Calificada 1 | Slides, ipynb | iPython notebook: ipynb, you may view the notebook via Colab. |
Recursos
| Tipo | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| Notas sobre métodos numéricos | Numerical Methods for Partial Differential Equations (Thomas Wick, 2020) | Notas completas sobre métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales que cubren conceptos fundamentales y aplicaciones prácticas. |
| Notas sobre volúmenes finitos | Introduction to Computational Astrophysical Hydrodynamics (Michael Zingale, 2025) | Libro de texto sobre hidrodinámica astrofísica computacional que enseña métodos comunes utilizados en flujos astrofísicos, diseñado para estudiantes de último año de licenciatura. |
| Notas sobre diferencias finitas | MAT-MEK4270 - Numerical methods for partial differential equations (Mikael Mortensen, 2025) | Curso sobre métodos numéricos para ecuaciones diferenciales parciales con enfoque en programación, testing y desarrollo en GitHub. |
| Tutorial sobre volúmenes finitos | Riemann Book - Riemann Problems and Jupyter Solutions | Libro que aborda la importante clase de problemas matemáticos (el problema de Riemann) para ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas de primer orden, con métodos solucionadores modernos y soluciones clásicas. |
| Tutorial sobre elementos finitos | DOLFINx Tutorial | Tutorial conciso sobre DOLFINx con introducción accesible al método de elementos finitos, incluyendo programación en Python orientada a principiantes. |
| Software de diferencias finitas | py-pde: A Python package for solving partial differential equations | Paquete Python que proporciona infraestructura para resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Utiliza diferencias finitas compiladas con numba para rendimiento optimizado. |
| Software sobre métodos miméticos | MOLE - Mimetic Operators Library | Librería de alta calidad (C++ y MATLAB/Octave) que implementa operadores miméticos de alto orden para resolver ecuaciones diferenciales parciales en grillas uniformes, no uniformes y curvilíneas. |
| Plataforma de Computación | Kaggle Code | Plataforma colaborativa con competiciones y cuadernos interactivos para ciencia de datos y aprendizaje automático. |
| Plataforma de Computación | Colab | Google Collaboratory es un entorno de cuaderno Jupyter gratuito que no requiere configuración y se ejecuta completamente en la nube. |
Eventos
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Geoclaw 2026 Workshop | Workshop de marzo 2026 sobre aplicaciones de GeoClaw con más de 70 participantes. |
| Conference On Iterative and Multigrid Methods |